网络竞价公告
受莆田市城建管线服务有限公司委托,在莆田市公共资源交易中心产权电子交易平台(网络竞价增价竞买方式,价高者得)对以下标的进行公开网络竞价:
1、竞价标的:莆田市荔城区新度镇振业路(港利锦绣雅居)储藏间(以标的现状为准)
序号 | 竞价起始时间 | 储间门牌号 | 面积(㎡) | 起拍价(元) | 交易保证金(元) | 加价幅度(元) | 备注 |
1 | 2月3日9时 | 184、190、196 | 215.36 | 1438000 | 144000 | 3000 | 合并 |
2 | 2月3日9时30分 | 84 | 21.73 | 151000 | 15000 | 3000 |
|
3 | 2月3日10时 | 278 | 71.44 | 476000 | 48000 | 3000 |
|
4 | 2月3日10时30分 | 114 | 66.29 | 446000 | 45000 | 3000 |
|
5 | 2月3日11时 | 354、360 | 111.41 | 711000 | 71000 | 3000 |
|
6 | 2月3日14时30分 | 102、108 | 124.67 | 836000 | 84000 | 3000 | 合并 |
7 | 2月3日15时 | 160 | 60.74 | 409000 | 41000 | 3000 |
|
8 | 2月3日15时30分 | 148 | 60.78 | 409000 | 41000 | 3000 |
|
9 | 2月3日16时 | 9#101 | 33.42 | 230000 | 23000 | 3000 |
|
10 | 2月3日16时30分 | 366、372、378 | 151.9 | 1010000 | 101000 | 3000 | 合并 |
11 | 2月3日17时 | 342、348 | 69.5 | 468000 | 47000 | 3000 |
|
12 | 2月4日9时 | 78 | 63.58 | 428000 | 43000 | 3000 |
|
13 | 2月4日9时30分 | 296、302 | 72.29 | 482000 | 48000 | 3000 |
|
14 | 2月4日10时 | 172、178 | 100.85 | 684000 | 68000 | 3000 | 合并 |
15 | 2月4日10时30分 | 266、272 | 105.81 | 683000 | 68000 | 3000 |
|
16 | 2月4日11时 | 306 | 45.42 | 309000 | 31000 | 3000 |
|
17 | 2月4日11时30分 | 154 | 49.71 | 338000 | 34000 | 3000 |
|
18 | 2月4日14时30分 | 284、290 | 139.55 | 871000 | 87000 | 3000 |
|
19 | 2月4日15时 | 336 | 63.33 | 426000 | 43000 | 3000 |
|
20 | 2月4日15时30分 | 96 | 17.63 | 124000 | 12000 | 3000 |
|
21 | 2月4日16时 | 248、254、260 | 225 | 1497000 | 150000 | 3000 | 合并 |
22 | 2月4日16时30分 | 166 | 14.07 | 99000 | 10000 | 3000 |
|
23 | 2月4日17时 | 90 | 26.56 | 185000 | 19000 | 3000 |
|
2、竞价时间:详见莆田市公共资源交易中心电子交易系统
3、竞价网址:登录莆田市公共资源交易中心电子交易系统(http://ggzyjy.xzfwzx.putian.gov.cn:8808/TPBidder/memberLogin?type=cq)注册、报名(成功注册并缴纳交易保证金方视为有效报名)、竞价。
4、竞买资格:中华人民共和国境内的自然人、法人或者其它组织(但法律、法规规定限制的除外)均可参加。因不符合竞买资格参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
其他信息详见详见莆田市公共资源交易中心电子交易系统。
看样时间:2026年1月30日-2月2日(上班时间内集中看样)
看样地点:标的所在地
看样联系电话:17605946431 陈工
拍卖公司联系电话:18030390508 小陈
网络竞价报名咨询电话:2221219 小林
本公告和须知最终解释权归莆田市城建管线服务有限公司所有。
莆田市德正拍卖有限公司
2026年1月16日
产权交易操作手册(网络竞价).docx
网络竞价须知.docx