| 序号 | 拍卖时间 | 门牌号 | 面积(㎡) | 评估价(元) | 起拍价(元) | 保证金(元) | 竞得人 |
| 1 | 2月3日9时 | 莆田市荔城区新度镇振业路第184、190、196号1#楼储藏间 | 215.36 | 1438000 | 1438000 | 144000 | 彭丽云 |
| 2 | 2月3日9时30分 | 莆田市荔城区新度镇振业路第84号2#楼储藏间 | 21.73 | 150700 | 151000 | 15000 | 郭元豹 |
| 3 | 2月3日10时 | 莆田市荔城区新度镇振业路第278号11#楼储藏间 | 71.44 | 475500 | 476000 | 48000 | 郑素琼 |
| 7 | 2月3日15时 | 莆田市荔城区新度镇振业路第160号1#楼储藏间 | 60.74 | 408500 | 409000 | 41000 | 彭聚梅 |
| 8 | 2月3日15时30分 | 莆田市荔城区新度镇振业路第148号1#楼储藏间 | 60.78 | 408700 | 409000 | 41000 | 彭聚梅 |
| 12 | 2月4日9时 | 莆田市荔城区新度镇振业路第78号2#楼储藏间 | 63.58 | 427600 | 428000 | 43000 | 郑桂芬 |
| 13 | 2月4日9时30分 | 莆田市荔城区新度镇振业路第296、302号11#楼储藏间 | 72.29 | 481200 | 482000 | 48000 | 陈达峰 |
| 14 | 2月4日10时 | 莆田市荔城区新度镇振业路第172、178号1#楼储藏间 | 100.85 | 683900 | 684000 | 68000 | 彭丽云 |
| 15 | 2月4日10时30分 | 莆田市荔城区新度镇振业路第266、272号11#楼储藏间 | 105.81 | 682300 | 683000 | 68000 | 彭丽云 |
| 18 | 2月4日14时30分 | 莆田市荔城区新度镇振业路第284、290号11#楼储藏间 | 139.55 | 870900 | 871000 | 87000 | 郭季恒 |
| 19 | 2月4日15时 | 莆田市荔城区新度镇振业路第336号10#楼储藏间 | 63.33 | 425900 | 426000 | 43000 | 余国兴 |
| 21 | 2月4日16时 | 莆田市荔城区新度镇振业路第248、254、260号11#楼储藏间 | 225 | 1496800 | 1497000 | 150000 | 彭玉堂 |
| 合计 |
|
| 7950000 | 7954000 | 796000 |
|